PERFIL DO ATLETA
João Vitor Fernandes Pita
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
16 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

16 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 230897

Posição: Pivô


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
Atleta em disponibilidade

EQUIPES QUE JOGOU
  Talentos da Lusa Sub 13
  Talentos da Lusa Sub 15
  Talentos da Lusa Sub 17
PREMIAÇÕES
  Melhor Atleta - Campeonato Paulista - Sub 13 - 2018
  Melhor Atleta - Copa WS - Sub 13 - 2018

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: Campeonato Paulista - Sub 13 - 2018
      Equipe: Talentos da Lusa Sub 13
  Campeão
      Competição: Copa WS - Sub 13 - 2018
      Equipe: Talentos da Lusa Sub 13
  Quarto Colocado
      Competição: Troféu Federação - Sub 15 - 2019
      Equipe: Talentos da Lusa Sub 15
  Terceiro Colocado
      Competição: Troféu Federação - Sub 17 - 2019
      Equipe: Talentos da Lusa Sub 17
  Campeão
      Competição: Campeonato Paulista - Sub 15 - 2019
      Equipe: Talentos da Lusa Sub 15

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Campeonato Paulista - Sub 15 - 2019
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Paulista - Sub 17 - 2019
      Atuou como:  Atleta
 Troféu Federação - Sub 17 - 2019
      Atuou como:  Atleta
 Troféu Federação - Sub 15 - 2019
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Paulista - Sub 13 - 2018
      Atuou como:  Atleta
 Copa WS - Sub 13 - 2018
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
3 Campeonato Paulista - Sub 15 - 2019 Talentos da Lusa Sub 15
2 Campeonato Paulista - Sub 17 - 2019 Talentos da Lusa Sub 17
4 Troféu Federação - Sub 15 - 2019 Talentos da Lusa Sub 15
4 Campeonato Paulista - Sub 13 - 2018 Talentos da Lusa Sub 13
3 Copa WS - Sub 13 - 2018 Talentos da Lusa Sub 13

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Copa WS - Sub 13 - 2018 Talentos da Lusa Sub 13

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
13/05/2018 Copa WS - Sub 13 - 2018 Barra Funda Sub 13 01 X 02 Talentos da Lusa Sub 13 1 0 0 0
17/06/2018 Copa WS - Sub 13 - 2018 Talentos da Lusa Sub 13 06 X 01 PSG Pompeia - Marcela 13 1 0 0 0
24/06/2018 Copa WS - Sub 13 - 2018 Talentos da Lusa Sub 13 03 X 01 Nacional Academy Sub 13 1 1 0 0
30/09/2018 Campeonato Paulista - Sub 13 - 2018 Pró Sport Sub 13 01 X 04 Talentos da Lusa Sub 13 1 0 0 0
28/10/2018 Campeonato Paulista - Sub 13 - 2018 Flamengo ZN Sub 13 02 X 01 Talentos da Lusa Sub 13 1 0 0 0
25/11/2018 Campeonato Paulista - Sub 13 - 2018 Talentos da Lusa Sub 13 02 X 01 Pró Sport Sub 13 1 0 0 0
02/12/2018 Campeonato Paulista - Sub 13 - 2018 Barça Academy Barra Funda Sub 13 01 X 02 Talentos da Lusa Sub 13 1 0 0 0
07/04/2019 Troféu Federação - Sub 15 - 2019 Talentos da Lusa Sub 15 02 X 00 Pró Sport Sub 15 1 0 0 0
28/04/2019 Troféu Federação - Sub 15 - 2019 Palmeiras Panamby Sub 15 00 X 04 Talentos da Lusa Sub 15 0 0 0 2
02/06/2019 Troféu Federação - Sub 15 - 2019 PSG Pompeia Sub 15 00 X 12 Talentos da Lusa Sub 15 2 0 0 0
09/06/2019 Troféu Federação - Sub 15 - 2019 Talentos da Lusa Sub 15 01 X 03 Barra Funda Sub 15 1 0 0 1
01/09/2019 Campeonato Paulista - Sub 15 - 2019 Flamengo ZN Sub 15 02 X 03 Talentos da Lusa Sub 15 1 0 0 1
22/09/2019 Campeonato Paulista - Sub 15 - 2019 Metal Clube Sub 15 03 X 08 Talentos da Lusa Sub 15 1 0 0 1
29/09/2019 Campeonato Paulista - Sub 17 - 2019 Corinthians Atibaia Sub 17 02 X 02 Talentos da Lusa Sub 17 0 0 0 0
29/09/2019 Campeonato Paulista - Sub 15 - 2019 Corinthians Atibaia Sub 15 03 X 04 Talentos da Lusa Sub 15 1 0 0 1
13/10/2019 Campeonato Paulista - Sub 17 - 2019 Barra Funda Sub 17 03 X 04 Talentos da Lusa Sub 17 1 0 0 0
20/10/2019 Campeonato Paulista - Sub 15 - 2019 Talentos da Lusa Sub 15 03 X 04 Barça Academy Barra Funda Sub 15 0 0 0 0
27/10/2019 Campeonato Paulista - Sub 17 - 2019 Talentos da Lusa Sub 17 02 X 00 Chute Inicial João Dias Sub 17 0 0 0 0
27/10/2019 Campeonato Paulista - Sub 15 - 2019 Talentos da Lusa Sub 15 03 X 02 Barra Funda Sub 15 0 0 0 0
24/11/2019 Campeonato Paulista - Sub 17 - 2019 Recreativo Lisboa Sub 17 01 X 05 Talentos da Lusa Sub 17 0 0 0 0
24/11/2019 Campeonato Paulista - Sub 15 - 2019 Talentos da Lusa Sub 15 00 X 00 Pró Sport Sub 15 0 0 0 0
01/12/2019 Campeonato Paulista - Sub 17 - 2019 Talentos da Lusa Sub 17 05 X 03 Tô Rico F.S. Sub 17 1 0 0 0
01/12/2019 Campeonato Paulista - Sub 15 - 2019 Alto dos Pinheiros Sub 15 00 X 01 Talentos da Lusa Sub 15 0 0 0 1

PARCEIROS

Desenvolvido por