PERFIL DO ATLETA
Fabio Henrique Pombo da Silva
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
13 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

13 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 230909

Posição: Pivô


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 5

EQUIPE ATUAL
  Talentos da Lusa Sub 15
  Talentos da Lusa Sub 14

EQUIPES QUE JOGOU
  Talentos da Lusa Sub 15
  Talentos da Lusa Sub 11
  Talentos da Lusa Sub 10
  Talentos da Lusa Sub 12
  Talentos da Lusa Sub 14
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Quarto Colocado
      Competição: Campeonato Paulista - Sub 11 - 2018
      Equipe: Talentos da Lusa Sub 11
  Campeão
      Competição: Copa WS - Sub 11 - 2018
      Equipe: Talentos da Lusa Sub 11
  Campeão
      Competição: Troféu Federação - Sub 12 - 2019
      Equipe: Talentos da Lusa Sub 12
  Vice-Campeão
      Competição: Campeonato Paulista - Sub 11 - 2019
      Equipe: Talentos da Lusa Sub 11
  Campeão
      Competição: Campeonato Paulista - Sub 12 - 2019
      Equipe: Talentos da Lusa Sub 12
  9º Colocado em diante
      Competição: Troféu Federação - Sub 12 - 2020/21
      Equipe: Talentos da Lusa Sub 12
  9º Colocado em diante
      Competição: Troféu Federação/Studio R2 - Sub 15
      Equipe: Talentos da Lusa Sub 15
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Campeonato Paulista - Sub 14
      Equipe: Talentos da Lusa Sub 14
  Vice-Campeão
      Competição: Campeonato Paulista - Sub 15
      Equipe: Talentos da Lusa Sub 15

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Troféu Federação - Sub 15
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Paulista - Sub 15
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Paulista - Sub 14
      Atuou como:  Atleta
 Troféu Federação/Studio R2 - Sub 15
      Atuou como:  Atleta
 Troféu Federação - Sub 12 - 2020/21
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Paulista - Sub 11 - 2019
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Paulista - Sub 12 - 2019
      Atuou como:  Atleta
 Troféu Federação - Sub 12 - 2019
      Atuou como:  Atleta
 Troféu Federação - Sub 11 - 2019
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Paulista - Sub 11 - 2018
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Paulista - Sub 10 - 2018
      Atuou como:  Atleta
 Copa WS - Sub 11 - 2018
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
4 Troféu Federação - Sub 15 Talentos da Lusa Sub 15
1 Campeonato Paulista - Sub 14 Talentos da Lusa Sub 14
3 Troféu Federação - Sub 12 - 2020/21 Talentos da Lusa Sub 12
1 Campeonato Paulista - Sub 11 - 2019 Talentos da Lusa Sub 11
2 Campeonato Paulista - Sub 11 - 2018 Talentos da Lusa Sub 11
1 Campeonato Paulista - Sub 10 - 2018 Talentos da Lusa Sub 10
1 Copa WS - Sub 11 - 2018 Talentos da Lusa Sub 11

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 1 Campeonato Paulista - Sub 14 Talentos da Lusa Sub 14
1 0 Troféu Federação - Sub 12 - 2019 Talentos da Lusa Sub 12

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
06/05/2018 Copa WS - Sub 11 - 2018 Talentos da Lusa Sub 11 03 X 00 FCM Sub 11 1 0 0 0
23/09/2018 Campeonato Paulista - Sub 10 - 2018 Barça Academy Barra Funda Sub 10 02 X 02 Talentos da Lusa Sub 10 1 0 0 0
30/09/2018 Campeonato Paulista - Sub 11 - 2018 São Paulo Guarulhos Sub 11 00 X 01 Talentos da Lusa Sub 11 1 0 0 0
25/11/2018 Campeonato Paulista - Sub 11 - 2018 Flamengo ZN Sub 11 01 X 01 Talentos da Lusa Sub 11 1 0 0 0
14/04/2019 Troféu Federação - Sub 12 - 2019 Talentos da Lusa Sub 12 00 X 01 Ordin FC Sub 12 0 0 0 1
05/05/2019 Troféu Federação - Sub 12 - 2019 Flamengo de Guarulhos Sub 12 00 X 14 Talentos da Lusa Sub 12 0 1 0 1
06/10/2019 Campeonato Paulista - Sub 11 - 2019 Talentos da Lusa Sub 11 02 X 01 Pinheiral Sub 11 0 0 0 0
20/10/2019 Campeonato Paulista - Sub 11 - 2019 Dinamus Sub 11 B 00 X 01 Talentos da Lusa Sub 11 0 0 0 0
27/10/2019 Campeonato Paulista - Sub 11 - 2019 Flamengo ZN Sub 11 03 X 00 Talentos da Lusa Sub 11 0 0 0 1
10/11/2019 Campeonato Paulista - Sub 11 - 2019 Show de Bola Sub 11 02 X 03 Talentos da Lusa Sub 11 1 0 0 2
01/12/2019 Campeonato Paulista - Sub 11 - 2019 Rivellino Sport Center Sub 11 03 X 01 Talentos da Lusa Sub 11 0 0 0 1
08/03/2020 Troféu Federação - Sub 12 - 2020/21 Talentos da Lusa Sub 12 01 X 01 MVP Soccer Training Sub 13 0 0 0 2
15/08/2021 Troféu Federação - Sub 12 - 2020/21 Talentos da Lusa Sub 12 02 X 01 Toque de Bola FC Sub 12 1 0 0 1
29/08/2021 Troféu Federação - Sub 12 - 2020/21 E.F. Xuxa Sub 12 01 X 01 Talentos da Lusa Sub 12 0 0 0 3
17/10/2021 Troféu Federação - Sub 12 - 2020/21 Talentos da Lusa Sub 12 04 X 01 Toque de Bola FC Sub 12 2 0 0 1
24/10/2021 Troféu Federação - Sub 12 - 2020/21 Dinamus Sub 12 02 X 02 Talentos da Lusa Sub 12 0 0 0 1
13/03/2022 Troféu Federação/Studio R2 - Sub 15 NF Future Sub 15 04 X 01 Talentos da Lusa Sub 15 0 0 0 0
03/04/2022 Troféu Federação/Studio R2 - Sub 15 Talentos da Lusa Sub 15 01 X 04 Arena Bela Vista Sub 15 0 0 0 2
10/04/2022 Troféu Federação/Studio R2 - Sub 15 Arena Central - Atibaia Sub 15 01 X 00 Talentos da Lusa Sub 15 0 0 0 2
15/05/2022 Troféu Federação/Studio R2 - Sub 15 Talentos da Lusa Sub 15 01 X 03 Boca - VGP Sub 15 0 0 0 0
28/08/2022 Campeonato Paulista - Sub 15 Talentos da Lusa Sub 15 03 X 03 Alto dos Pinheiros Sub 15 0 0 0 1
28/08/2022 Campeonato Paulista - Sub 14 União Paulista Sub 14 02 X 00 Talentos da Lusa Sub 14 0 0 0 1
11/09/2022 Campeonato Paulista - Sub 14 Talentos da Lusa Sub 14 01 X 03 NF Future Sub 14 1 1 1 4
11/09/2022 Campeonato Paulista - Sub 15 Intensify Sports Sub 15 00 X 06 Talentos da Lusa Sub 15 0 0 0 0
09/10/2022 Campeonato Paulista - Sub 15 Talentos da Lusa Sub 15 02 X 01 Boca - VGP Sub 15 0 0 0 1
23/10/2022 Campeonato Paulista - Sub 15 Talentos da Lusa Sub 15 01 X 02 Arena Central - Atibaia Sub 15 0 0 0 0
02/04/2023 Troféu Federação - Sub 15 Nacional Academy Sub 15 03 X 04 Talentos da Lusa Sub 15 0 0 0 0
16/04/2023 Troféu Federação - Sub 15 Talentos da Lusa Sub 15 05 X 01 Rosário Central Sub 15 3 0 0 0
07/05/2023 Troféu Federação - Sub 15 Arena Bela Vista Sub 15 02 X 01 Talentos da Lusa Sub 15 1 0 0 1
04/06/2023 Troféu Federação - Sub 15 NF Future Sub 15 01 X 00 Talentos da Lusa Sub 15 0 0 0 1
18/06/2023 Troféu Federação - Sub 15 Talentos da Lusa Sub 15 00 X 01 Intensify Sports Sub 15 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por