PERFIL DO ATLETA
Andreas Felipe Reis Vaz
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
45 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

45 Gols (Total)

Assistências: 4

Nº de Registro: 231478

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE PRATA - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  Corinthians

EQUIPES QUE JOGOU
  Corinthians
  Ponte Preta
  Guarani
  São Bernardo
  Portuguesa
  Borussia
  112 F.S.
PREMIAÇÕES
  Melhor Atleta - Taça Governador - 2023
  Melhor Atleta - Taça Brasil - 2016
  Melhor Atleta - Campeonato Paulista - Série A - 2018

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: Campeonato Paulista - Série A - 2018
      Equipe: Portuguesa
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Circuito Paulista - Série A - 2016
      Equipe: São Bernardo
  Vice-Campeão
      Competição: Taça Brasil - 2016
      Equipe: São Bernardo
  9º Colocado em diante
      Competição: Campeonato Paulista - Série A - 2017
      Equipe: Guarani
  Terceiro Colocado
      Competição: Campeonato Paulista - Série A - 2019
      Equipe: Corinthians
  Terceiro Colocado
      Competição: Copa São Paulo - 2023
      Equipe: Ponte Preta
  Campeão
      Competição: Troféu Federação - Masculino
      Equipe: Ponte Preta
  Vice-Campeão
      Competição: Recopa
      Equipe: Ponte Preta
  Vice-Campeão
      Competição: Campeonato Paulista - Série A - 2023
      Equipe: Ponte Preta
  Campeão
      Competição: Taça Governador - 2023
      Equipe: Ponte Preta

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Troféu Federação
      Atuou como:  Atleta
 Taça Governador - 2023
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Paulista - Série A - 2023
      Atuou como:  Atleta
 Recopa
      Atuou como:  Atleta
 Troféu Federação - Masculino
      Atuou como:  Atleta
 Copa São Paulo - 2023
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Paulista - Série A - 2019
      Atuou como:  Atleta
 Troféu Federação - Série Ouro - 2019
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Paulista - Série A - 2018
      Atuou como:  Atleta
 Supercopa - 2017
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Paulista - Série A - 2017
      Atuou como:  Atleta
 Copa Nacional - Série Ouro - 2017
      Atuou como:  Atleta
 Copa Fortaleza - 2016
      Atuou como:  Atleta
 Taça Brasil - 2016
      Atuou como:  Atleta
 Circuito Paulista - Série A - 2016
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
3 Troféu Federação Corinthians
2 Taça Governador - 2023 Ponte Preta
4 Campeonato Paulista - Série A - 2023 Ponte Preta
2 Troféu Federação - Masculino Ponte Preta
5 Copa São Paulo - 2023 Ponte Preta
2 Campeonato Paulista - Série A - 2019 Corinthians
3 Troféu Federação - Série Ouro - 2019 112 F.S.
7 Campeonato Paulista - Série A - 2018 Portuguesa
1 Supercopa - 2017 Guarani
7 Campeonato Paulista - Série A - 2017 Guarani
4 Taça Brasil - 2016 São Bernardo
5 Circuito Paulista - Série A - 2016 São Bernardo

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Troféu Federação Corinthians
1 0 Campeonato Paulista - Série A - 2023 Ponte Preta
1 0 Recopa Ponte Preta
1 0 Troféu Federação - Masculino Ponte Preta
2 0 Copa São Paulo - 2023 Ponte Preta
2 0 Campeonato Paulista - Série A - 2019 Corinthians
2 0 Campeonato Paulista - Série A - 2017 Guarani
1 0 Copa Fortaleza - 2016 Borussia
1 0 Taça Brasil - 2016 São Bernardo
1 0 Circuito Paulista - Série A - 2016 São Bernardo

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
12/06/2016 Circuito Paulista - Série A - 2016 São Bernardo 01 X 06 São Paulo 1 0 0 0
26/06/2016 Circuito Paulista - Série A - 2016 Juventus 00 X 02 São Bernardo 1 0 0 0
30/06/2016 Circuito Paulista - Série A - 2016 Atibaia - Arsenal 00 X 04 São Bernardo 0 1 0 0
27/08/2016 Circuito Paulista - Série A - 2016 Penapolense 02 X 05 São Bernardo 1 0 0 0
03/09/2016 Circuito Paulista - Série A - 2016 São Bernardo 04 X 06 Corinthians 1 0 0 0
22/09/2016 Circuito Paulista - Série A - 2016 Guarani 03 X 03 São Bernardo 1 0 0 0
12/11/2016 Taça Brasil - 2016 Juventus 02 X 03 São Bernardo 3 0 0 0
13/11/2016 Taça Brasil - 2016 São Bernardo 02 X 02 Nacional AC 0 1 0 0
14/11/2016 Taça Brasil - 2016 São José E.C. 00 X 03 São Bernardo 1 0 0 0
26/11/2016 Copa Fortaleza - 2016 Borussia 04 X 03 Ressacados do Ipiranga 0 1 0 0
06/05/2017 Campeonato Paulista - Série A - 2017 Guarani 02 X 03 Grêmio Osasco 1 1 0 0
20/05/2017 Campeonato Paulista - Série A - 2017 Guarani 03 X 02 Santos FC 2 0 0 0
01/07/2017 Campeonato Paulista - Série A - 2017 Guarani 09 X 04 Independente de Limeira 1 1 0 0
22/07/2017 Campeonato Paulista - Série A - 2017 Guarani 03 X 04 Nacional AC 2 0 0 0
26/08/2017 Campeonato Paulista - Série A - 2017 Corinthians 04 X 03 Guarani 1 0 0 0
28/10/2017 Supercopa - 2017 Corinthians 03 X 01 Guarani 1 0 0 0
21/04/2018 Campeonato Paulista - Série A - 2018 Portuguesa 01 X 01 São Bernardo 0 0 0 0
12/05/2018 Campeonato Paulista - Série A - 2018 Portuguesa 03 X 00 Atibaia - Arsenal 2 0 0 0
10/06/2018 Campeonato Paulista - Série A - 2018 Portuguesa 02 X 03 Ponte Preta 1 0 0 0
23/06/2018 Campeonato Paulista - Série A - 2018 Hortolândia 00 X 07 Portuguesa 3 0 0 0
14/07/2018 Campeonato Paulista - Série A - 2018 Portuguesa 02 X 05 Santos FC 1 0 0 0
25/08/2018 Campeonato Paulista - Série A - 2018 Portuguesa 00 X 00 Santos FC 0 0 0 0
19/01/2019 Troféu Federação - Série Ouro - 2019 112 F.S. 04 X 04 River Plate ZS 1 0 0 0
02/02/2019 Troféu Federação - Série Ouro - 2019 Galo de Ouro 02 X 05 112 F.S. 2 0 0 0
06/07/2019 Campeonato Paulista - Série A - 2019 Atibaia - Arsenal 01 X 02 Corinthians 0 1 0 0
03/08/2019 Campeonato Paulista - Série A - 2019 Portuguesa 01 X 02 Corinthians 1 0 0 0
26/10/2019 Campeonato Paulista - Série A - 2019 Corinthians 03 X 00 Sorocaba Fut7 0 0 0 0
09/11/2019 Campeonato Paulista - Série A - 2019 Corinthians 00 X 02 Santa Isabel 0 0 0 2
23/11/2019 Campeonato Paulista - Série A - 2019 Santa Isabel 01 X 03 Corinthians 1 1 0 0
14/01/2023 Copa São Paulo - 2023 Ponte Preta 03 X 02 Portuguesa 0 1 0 1
21/01/2023 Copa São Paulo - 2023 XV Fut 7 02 X 04 Ponte Preta 1 0 0 1
28/01/2023 Copa São Paulo - 2023 Ponte Preta 04 X 02 Ribeirão Fut 7 2 0 0 0
04/02/2023 Copa São Paulo - 2023 Ponte Preta 05 X 00 Esquadrão - Atibaia 1 0 0 1
11/02/2023 Copa São Paulo - 2023 Ponte Preta 01 X 01 Corinthians 1 1 0 3
11/03/2023 Troféu Federação - Masculino Corinthians 01 X 01 Ponte Preta 0 0 0 1
15/04/2023 Troféu Federação - Masculino Corinthians 00 X 02 Ponte Preta 0 0 0 2
06/05/2023 Troféu Federação - Masculino Ponte Preta 02 X 01 Nacional - Ipesp 2 1 0 1
13/05/2023 Recopa Nacional - Ipesp 02 X 01 Ponte Preta 0 1 0 2
08/07/2023 Campeonato Paulista - Série A - 2023 Ponte Preta 02 X 01 Guarujá - Golfinho 0 0 0 0
29/07/2023 Campeonato Paulista - Série A - 2023 Atibaia - Arsenal 01 X 05 Ponte Preta 0 0 0 1
05/08/2023 Taça Governador - 2023 XV Fut 7 02 X 02 Ponte Preta 0 0 0 0
26/08/2023 Taça Governador - 2023 Ponte Preta 06 X 02 RVA FC - Piracaia 2 0 0 0
03/09/2023 Taça Governador - 2023 Corinthians 01 X 01 Ponte Preta 0 0 0 0
23/09/2023 Campeonato Paulista - Série A - 2023 Ponte Preta 03 X 01 Caraguatatuba - No Pelego 1 0 0 0
28/10/2023 Campeonato Paulista - Série A - 2023 Santo André 02 X 05 Ponte Preta 1 0 0 0
11/11/2023 Campeonato Paulista - Série A - 2023 Ponte Preta 04 X 02 Santo André 1 0 0 0
25/11/2023 Campeonato Paulista - Série A - 2023 Ska Brasil 03 X 01 Ponte Preta 0 0 0 0
02/12/2023 Campeonato Paulista - Série A - 2023 Ponte Preta 03 X 01 Ska Brasil 0 0 0 1
09/12/2023 Campeonato Paulista - Série A - 2023 Portuguesa 01 X 01 Ponte Preta 1 1 0 1
09/03/2024 Troféu Federação Corinthians 07 X 01 Ska Brasil 3 1 0 1

PARCEIROS

Desenvolvido por